<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Itzone.bg &#187; Amazon</title>
	<atom:link href="http://www.itzone.bg/tag/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itzone.bg</link>
	<description>Технологии, новини и статии за най-новото на пазара.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 19:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Интернет таблетът Google Nexus &#8211; бъдещият убиец на Amazon Kindle Fire?</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2012/03/19/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-google-nexus-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b5%d1%86-%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2012/03/19/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-google-nexus-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b5%d1%86-%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет таблет]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS MeMo 370T]]></category>
		<category><![CDATA[CTIA Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Google Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA Tegra 3]]></category>
		<category><![CDATA[интернет таблет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=16552</guid>
		<description><![CDATA[Излизането на новия iPad на пазара се превърна в най-дискутираната тема по отношение на интернет таблетите. Въпреки това стойността на последния продукт на Apple трудно се вмества в бюджета на всеки любител на технологиите. Някои не крият, че още изчакват за по-изгодна оферта от страна на Google и Amazon. През 2010 Amazon буквално разтърсиха света [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2012/03/asus-memo-370t-philippines.jpg" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-16553"  title="asus-memo-370t-philippines"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2012/03/asus-memo-370t-philippines-300x220.jpg"  alt=""  width="300"  height="220"   style="float:left; border:0;"/></a>Излизането на новия<strong> iPad</strong> на пазара се превърна в най-дискутираната тема по отношение на интернет таблетите. Въпреки това стойността на последния продукт на <strong>Apple</strong> трудно се вмества в бюджета на всеки любител на технологиите. Някои не крият, че още изчакват за по-изгодна оферта от страна на <strong>Google </strong>и<strong> Amazon</strong>. През 2010 <strong>Amazon</strong> буквално разтърсиха света с <strong>ултра евтиния 199-доларов</strong> <strong>Kindle Fire</strong>. Той се превърна в най-успешния интернет таблет от платформата на <strong>Android</strong> за изминалата година. Повишеното търсене на пазара оказа влияние и на акциите на фондовата борса и <strong>Amazon</strong> спечели значителна преднина пред <strong>Apple</strong>. <strong>Kindle Fire</strong> притежава доста по-солиден корпус и предлага гладко протичане на различните приложения, подобно на<strong> iPad 2</strong>, но има по-малък <strong>7-инчов екран</strong>, а хардуерните характеристики покриват изискванията на стандартния нискобюджетен интернет таблет под <strong>Android</strong>. <strong>Google</strong>, от своя страна, не крият, че от дълго време наблюдават развоя на събитията и вдъхновени от реакциите на потребителите към <strong>Fire</strong>, създадоха свой бранд за мобилни устройства <strong>&#8222;Nexus&#8220;</strong>, който също отчита успех. Базирайки се на един от последните слухове около софтуерната компания, можем да очакваме интернет таблет, който ще бъде разработен на базата на <strong>ASUS MeMo 370T</strong>. От <strong>Asus</strong> съобщават, че устройството се намира все още в процес на изработка. Известно е, че ще предлага <strong>7-инчов тъчскрийн дисплей</strong> с разделителна способност <strong>1280 х 800</strong>, операционна система <strong>Android 4.0</strong> (евентуално с възможност за ъпдейт към версия<strong> 5.0 Jelly Bean</strong>) и ще се захранва от процесора <strong>Nvidia Tegra 3</strong>. Сред най-атрактивните предимства на интернет таблета, безспорно, ще бъде неговата продажна цена. Първоначалните слухове ни ориентираха към интервала 199-249 долара, но според последни данни много вероятно е да се продава за <strong>149-199 долара</strong>. Няма обявена дата на официален релийз, но от <strong>Google</strong> разкриват че планират анонс на интернет таблета по време на изложението <strong>CTIA Wireless</strong>, което се провежда от 8 до 10 май.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2012/03/19/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-google-nexus-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b5%d1%86-%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire продължава да отчита ръст на продажбите</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2011/12/20/kindle-fire-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2011/12/20/kindle-fire-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ статии]]></category>
		<category><![CDATA[Операционни Системи]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry OS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[пазарен дял]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=16312</guid>
		<description><![CDATA[Интернет таблетът Kindle Fire на Amazon показа впечатляващ ръст на търсенето през първите седмици след официалния дебют на пазара. Оказа се че по продадени бройки устройството успя да изпревари не кой да е , а официалният лидер iPad. На фона на набраната внушителна преднина от Android-базирания таблетен компютър, мобилната платформа на Google неочаквано отчете най-голямата си [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/12/iu_Xpl5DLCOM.jpg" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-16313"  title="iu_Xpl5DLCOM"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/12/iu_Xpl5DLCOM-216x300.jpg"  alt=""  width="151"  height="210"   style="float:left; border:0;"/></a>Интернет таблетът  <strong>Kindle Fire </strong>на <strong>Amazon </strong> показа впечатляващ <strong>ръст на търсенето</strong> през първите седмици след официалния дебют на пазара. Оказа се че по продадени бройки устройството успя да изпревари не кой да е , а официалният лидер  <strong>iPad</strong>. На фона на  набраната внушителна преднина от <strong>Android-базирания</strong> таблетен компютър, мобилната платформа на <strong>Google </strong>неочаквано отчете най-голямата си загуба на пазарен дял, който стигна <strong>50%</strong>, докато в същото време<strong> iOS</strong> и <strong>BlackBerry OS</strong> (колкото и учудващо да звучи) спечелиха солидна пазарна преднина през месец ноември. Независимо от това <strong>Android </strong>все още се води най-предпочитаната мобилна платформа, заемаща <strong>50% пазарен дял</strong>, следвана от  <strong>iOS</strong> с <strong>30%</strong> и <strong>BlackBerry</strong> със <strong>17%</strong>. Трите заедно покриват <strong>97% от мобилната мрежа</strong>. Картината при технологичните производители изглежда по различен начин. <strong>Apple </strong>остават безспорният лидер, притежаващ <strong>25.7 % </strong>от пая, след нея се нарежда <strong>Samsung</strong> с <strong>17.47%</strong>, <strong>RIM</strong> <strong>14.57%</strong> и <strong>HTC 12.54%</strong>. Голяма крачка назад правят <strong>HTC </strong>, които през октомври се радваха на 18.1%.</p>
<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/12/chart01.jpg" ><img align="left"  class="aligncenter size-medium wp-image-16314"  title="chart01"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/12/chart01-300x245.jpg"  alt=""  width="300"  height="245"   style="float:left; border:0;"/></a></p>
<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/12/chart02.jpg" ><img align="left"  class="aligncenter size-medium wp-image-16315"  title="chart02"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/12/chart02-300x286.jpg"  alt=""  width="300"  height="286"   style="float:left; border:0;"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2011/12/20/kindle-fire-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM пуска BlackBerry PlayBook на 200 долара</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2011/12/20/rim-%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-blackberry-playbook-%d0%bd%d0%b0-200-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2011/12/20/rim-%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-blackberry-playbook-%d0%bd%d0%b0-200-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет таблет]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry OS]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[PlayBook OS 2.0 beta]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[интернет таблет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=16300</guid>
		<description><![CDATA[Въпреки безследно изчезналите интернет таблети на стойност 1.7 милиона компанията RIM продължава напред. Някои слухове се оказаха истина, защото последната новина е, че интернет таблетът BlackBerry PlayBook във версия с 16GB вградена памет вече ще се продава на цена от 200 долара. Останалите два варианта на модела с 32GB и 64GB ще струват съответно по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/12/playbook-32gb.jpg" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-16301"  title="playbook-32gb"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/12/playbook-32gb-300x231.jpg"  alt=""  width="300"  height="231"   style="float:left; border:0;"/></a>Въпреки безследно изчезналите интернет таблети на стойност 1.7 милиона компанията <strong>RIM</strong> продължава напред. Някои слухове се оказаха истина, защото последната новина е, че интернет таблетът  <strong>BlackBerry PlayBook</strong> във версия с <strong>16GB вградена памет</strong> вече ще се продава на цена от <strong>200 долара.</strong> Останалите два варианта на модела с <strong>32GB</strong> и <strong>64GB</strong> ще струват съответно по <strong>300</strong> и <strong>400 долара</strong>. Този път<strong> RIM</strong> показаха, че могат да стигнат наистина далече в <strong>отбивите </strong>от първоначално обявената стойност на устройството. Ръководството на канадския производител се надява този стратегически ход да съдейства за <strong>стабилизиране на печалбите </strong>и генериране на повече от досегашните приходи от продажби. <strong>BlackBerry PlayBook</strong> представлява<strong> интернет таблет</strong> с диагонал на дисплея <strong>7 инча</strong> и резолюция <strong>1024 x 600 </strong>пиксела. Разполага с <strong>1GB оперативна памет</strong> и <strong>1 GHz</strong> двуядрен процесор <strong>TI OMAP4</strong>. Интернет таблетът беше представен за първи път в началото на тази година. Тогава цената на <strong>16-гигабайтовата версия</strong> беше с<strong> 300 долара по-висока</strong> от сегашната. Единственият недостатък на <strong>PlayBook </strong>е неговата операционна система <strong>BlackBerry OS</strong>. Тя не е сложна и бъгава, предлага удобен уеб браузър и поддържа <strong>отличен мултитаскинг</strong>, но <strong>не зарежда приложения от други мобилни платформи</strong>, няма адаптирана имейл услуга, приложение за контакти , нито за календар. Това е проблем, над който програмистите на <strong>RIM</strong> все още работят. Като утешително предимство може да се отбележи, че <strong>интернет таблетът</strong> се намира под управление на по-новата и подобрена версия на системата <strong>PlayBook OS 2.0 beta</strong>. Интересен факт е, че <strong>PlayBook </strong>е изработен от същата тайванска компания, която направи сензационния продукт на <strong>Amazon Kindle Fire</strong>. Поради тази причина между двата интернет таблета се наблюдават редица <strong>сходства</strong>, макар че <strong>PlayBook </strong>разполага с двойно по-голяма вградена памет, повече <strong>RAM</strong>, има микрофон и две уеб камери. <strong>Kindle Fire</strong>, от друга страна, е подчинен на <strong>Android </strong>и предлага отворен достъп до магазина с приложения и електронната библиотека на <strong>Amazon</strong>. Очертава се сериозна конкуренция между двата модела, особено сега, когато са на една и съща цена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2011/12/20/rim-%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-blackberry-playbook-%d0%bd%d0%b0-200-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DigiTimes: Apple разработват интернет таблет със 7.85-инчов дисплей</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2011/12/18/digitimes-apple-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%8a%d1%81-7-85-%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2011/12/18/digitimes-apple-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%8a%d1%81-7-85-%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple/Mac/iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет таблет]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[интернет таблет]]></category>
		<category><![CDATA[Стив Джобс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=16283</guid>
		<description><![CDATA[На 17 декември Amazon обявиха, че всяка седмица реализират приходи от един милион продадени устройства Kindle. В това число попадат E Ink-базираните електронни четци, 7-инчовият Kindle Fire с цветен дисплей и 200-доларовият интернет таблет Kindle Fire. Не беше толкова отдавна, когато покойният изпълнителен директор на Apple Стив Джобс каза, че бъдещите планове на компанията не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/12/ios-stuff.jpg" ><img align="left"  class="alignleft size-full wp-image-16284"  title="ios-stuff"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/12/ios-stuff.jpg"  alt=""  width="352"  height="171"   style="float:left; border:0;"/></a>На 17 декември <strong>Amazon </strong>обявиха, че всяка седмица реализират приходи от един милион продадени устройства <strong>Kindle</strong>. В това число попадат <strong>E Ink-базираните</strong> електронни четци, <strong>7-инчовият Kindle Fire</strong> <strong>с цветен дисплей</strong> и <strong>200-доларовият интернет таблет</strong> <strong>Kindle Fire</strong>. Не беше толкова отдавна, когато покойният изпълнителен директор на <strong>Apple Стив Джобс</strong> каза, че бъдещите планове на компанията не включват производството на интернет таблети със <strong>7-инчов екран</strong>, тъй като приложенията за<strong> iPad</strong> няма да вървят гладко и безпроблемно на тях. Като друга причина <strong>Джобс </strong>изтъкна и факта, че разработчиците не разполагат с достатъчно време за да пишат нови приложения, съвместими с 3.5-инчови и 7-инчови устройства. <strong>Apple </strong>обаче навлиза в <strong>&#8222;пост-Джобс&#8220; ерата</strong>, в която интернет таблетите със 7-инчови дисплеи не изглеждат като мираж. От <em>DigiTimes</em> съобщиха, че ябълковата компания  планира да отговори подобаващо на <strong>Amazon </strong>и техния сензационен интернет таблет <strong>Kindle Fire</strong>, който бе нарочен за <strong>&#8222;убиеца на iPad&#8220;</strong>. Източници на <em>DigiTimes</em>, които работят в технологичната индустрия, разкриват, че има голяма вероятност <strong>Apple </strong>да създадат нов<strong> iPad</strong> със <strong>7.85-инчов</strong> сензорен дисплей и да го пуснат на пазара през <strong>четвъртото тримесечие на 2012</strong>. <strong>Apple </strong>вече са в <strong>процес на закупуване</strong> на 7.85-инчови панели от <strong>LG</strong> и <strong>AU Optronics</strong>. Възможно е тази покупка да е свързана с проектиране на голям по размери <strong>iPod </strong>или малък <strong>нетбук</strong>, но мнозина ще се досетят, че е това не е в стила на <strong>Apple</strong>.<br/>
<em> DigiTimes </em>е технологичен сайт, който се слави с това, че винаги е с една крачка напред от останалите медии по актуалност на информацията. Това се дължи на факта, че компанията разполага с информатори, които работят не другаде , а в големите компании, произвеждащи компютърна техника.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2011/12/18/digitimes-apple-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%8a%d1%81-7-85-%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire стана най-продаваният интернет таблет в BestBuy</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2011/12/04/kindle-fire-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b1/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2011/12/04/kindle-fire-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет таблет]]></category>
		<category><![CDATA["черен петък"]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[BestBuy]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[интернет таблет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=16234</guid>
		<description><![CDATA[Когато интернет таблетът Kindle Fire бе официално представен от Amazon, специалистите моментално го посочиха като бъдещия &#8222;убиец&#8220; на Apple iPad , но малцина бяха тези, които им повярваха. И все пак това твърдение се оказа вярно. Онлайн магазинът BestBuy публикува доклад, в който последното творение на Amazon зае първа позиция и стана най-продаваният интернет таблет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/12/kindle-fire1.jpg" ><img align="left"  class="alignleft size-full wp-image-16235"  title="kindle-fire1"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/12/kindle-fire1.jpg"  alt=""  width="238"  height="287"   style="float:left; border:0;"/></a>Когато интернет таблетът <strong>Kindle Fire</strong> бе официално представен от <strong>Amazon</strong>, специалистите моментално го посочиха като бъдещия &#8222;убиец&#8220; на <strong>Apple iPad</strong> , но малцина бяха тези, които им повярваха. И все пак това твърдение се оказа вярно. Онлайн магазинът <strong>BestBuy</strong> публикува доклад, в който последното творение на  <strong>Amazon </strong>зае първа позиция и стана <strong>най-продаваният интернет таблет</strong> в търговския сайт. Песимистично настроените към устройството преди твърдяха, че той няма как да впечатли толкова силно потребителите, най-малкото, защото не предлага уеб камера и 10-инчов екран. Оказва се, че мнозинството търси мобилно устройство на <strong>достъпна цена</strong>, което да зарежда бързо страниците в интернет и да поддържа играта <strong>Angry Birds</strong>.  След като премина явлението <strong>&#8222;черен петък&#8220; </strong>в САЩ  финансовите резултати на <strong>Amazon </strong>показаха ,че тази година са продадени <strong>4 пъти повече </strong> устройства <strong>Kindle </strong>(между 3 и 4 милиона), отколкото на същия ден през 2010 г. Предполага се, че този успех се дължи основно на интереса към  <strong>Fire</strong>. На този етап е трудно да се предвиди дали  <strong>интернет таблетът</strong> ще продължи да доминира над  <strong>iPad</strong> по продадени бройки при големите онлайн магазини като  <strong>Amazon </strong>и <strong>Best Buy</strong>, но цената от <strong>200 долара</strong> най-вероятно ще изиграе ключова роля по време на коледното пазаруване. В този ред на мисли оптимистичните прогнози за <strong>Kindle Fire</strong> отново започват да растат. Според специалисти единственото, което може да задуши интереса към <strong>Fire </strong> е от <strong>Apple </strong>да пуснат  <strong>iPad 3</strong>, но той се очаква да бъде представен не по-рано от февруари или март 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2011/12/04/kindle-fire-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.9-инчовият интернет таблет Kindle Fire е планиран за второто тримесечие на 2012</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2011/11/23/8-9-%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%82-kindle-fire-%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2011/11/23/8-9-%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%82-kindle-fire-%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет таблет]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Quanta Computer]]></category>
		<category><![CDATA[интернет таблет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=16201</guid>
		<description><![CDATA[Нов доклад създаде база за предположения, че следващият интернет таблет на компанията Amazon, който ще носи пак наименованието Kindle Fire, ще се появи някъде към второто тримесечие на 2012 година. Разликата от предшестващия го модел ще се изразява в диагонала на екрана и подобрения във функционално отношение. Новият интернет таблет ще предлага 8.9-инчов капацитивен дисплей. [...]]]></description>
