<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Itzone.bg &#187; USB</title>
	<atom:link href="http://www.itzone.bg/category/gadgets/usb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itzone.bg</link>
	<description>Технологии, новини и статии за най-новото на пазара.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 19:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Elecom nendo Orime е най-нестандартната безжична лазерна мишка</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2011/09/27/elecom-nendo-orime-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b7/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2011/09/27/elecom-nendo-orime-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 20:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Джаджи]]></category>
		<category><![CDATA[Компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[Elecom nendo]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[Orime]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 / Vista / XP]]></category>
		<category><![CDATA[безжични лазерни мишки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=15918</guid>
		<description><![CDATA[Японската търговка марка Elecom nendo представи на потребителите нова линия безжични лазерни мишки, наречена Orime. Моделът изпъква с нестандартния си дизайн, наподобяващ граната. Разработчици твърдят, че в нея се среща необичайно за електронните джаджи съчетание между квази идеи на нечие въображението и японския символ оригами. Мишката Orime има размери 81 x 108 x 40.5 милиметра [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/09/elecom-nendo-orime_01.jpeg" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-15919"  title="elecom-nendo-orime_01"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/09/elecom-nendo-orime_01-300x127.jpg"  alt=""  width="300"  height="127"   style="float:left; border:0;"/></a>Японската търговка марка <strong>Elecom nendo</strong> представи на потребителите нова линия <strong>безжични лазерни мишки</strong>, наречена <strong>Orime</strong>. Моделът изпъква с <strong>нестандартния си дизайн</strong>, наподобяващ <strong>граната</strong>. Разработчици твърдят, че в нея се среща необичайно за електронните джаджи съчетание между квази идеи на нечие въображението и японския символ <strong>оригами</strong>. Мишката <strong>Orime </strong>има размери <strong>81 x 108 x 40.5 милиметра</strong> и тежи около <strong>85 грама</strong>. Свързването й с персоналния компютър се осъществява чрез <strong>безжични модули</strong> с ускорение  <strong>2.4GHz</strong>, като разстоянието между двете устройства не бива да е повече от<strong> 10 метра</strong>, ако говорим за бюро, направено от <strong>дървен материал</strong>. При метални повърхности и маси допустимият обхват се стеснява до <strong>3 метра</strong>. Мишката се захранва от двойка батерии от тип <strong>ААА</strong>, има пет странични бутона. Предлага се в четири цвята &#8211; <strong>черен</strong>, <strong>червен</strong>, <strong>бял </strong>и <strong>сребрист </strong>в комплект с <strong>USB</strong>. Съвместима е с  операционните системи <strong>Windows 7,  Windows Vista, Windows  XP</strong> и<strong> Mac OS X</strong>. Стойността ѝ е изчислена на <strong>90 долара</strong>.</p>
<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/09/elecom-nendo-orime_02.jpeg" ><img align="left"  class="aligncenter size-medium wp-image-15920"  title="elecom-nendo-orime_02"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/09/elecom-nendo-orime_02-300x125.jpg"  alt=""  width="300"  height="125"   style="float:left; border:0;"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2011/09/27/elecom-nendo-orime-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chill Innovation представи клавиатурата KB-1BT Bluetooth Micro</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2011/06/16/chill-innovation-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-kb-1bt-bluetooth-micro/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2011/06/16/chill-innovation-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-kb-1bt-bluetooth-micro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 20:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth USB Dongle Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Chill Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[HTPC системи]]></category>
		<category><![CDATA[KB-1BT]]></category>
		<category><![CDATA[Sony PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=15111</guid>
		<description><![CDATA[Датската компания Chill Innovation, представи иновационна безжична клавиатура под името KB-1BT. Модела е изключително компактен, габаритите му са: 155 х 61 х 12 мм, а теглото е 102 грама. Същевременно клавиатурата е много удобна за въвеждане на текст и притежава някои уникални особености! Тя е снабдена със 71 клавиша с подсветка (също така е включен [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/06/KB-1BT_5.jpg" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-15112"  title="KB-1BT_5"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/06/KB-1BT_5-300x180.jpg"  alt=""  width="300"  height="180"   style="float:left; border:0;"/></a>Датската компания <strong>Chill Innovation,</strong> представи иновационна безжична клавиатура под името <strong>KB-1BT</strong>. Модела е изключително компактен, габаритите му са: 155 х 61 х 12 мм, а теглото е 102 грама. Същевременно клавиатурата е много удобна за въвеждане на текст и притежава някои уникални особености! Тя е снабдена със 71 клавиша с подсветка (също така е включен вграден мултимедиен клавиш), тач пад с размер 31 х 31 мм (за лесна навигация) и вградено светодиодно фенерче. Клавиатурата от <strong>Chill Innovation</strong> поддържа стандарта<strong> Bluetooth 2.0</strong> (на разстояние до 10 метра), вградената литиево-йонна батерия позволява на модела да работи 30 дни, без  да се налага презареждане. Освен това в комплекта е включен<strong> Bluetooth USB Dongle Nano</strong>. Иновацията може да се използва заедно с <strong>HTPC системи</strong>, <strong>Sony PlayStation 3</strong>, таблети и смартфони на базата на iOS, Android, Symbian, а също така и в комбинация с устройства работещи на базата на<strong> Windows Phone</strong>. Освен това разработчиците са предвидили възможност клавиатурата да се използва в ролята на дистанционно! <a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/06/KB-1BT_4.jpg" ><img align="left"  class="aligncenter size-medium wp-image-15113"  title="KB-1BT_4"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/06/KB-1BT_4-300x248.jpg"  alt=""  width="300"  height="248"   style="float:left; border:0;"/></a><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/06/KB-1BT_2.jpg" ><img align="left"  class="aligncenter size-medium wp-image-15114"  title="KB-1BT_2"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/06/KB-1BT_2-300x121.jpg"  alt=""  width="300"  height="121"   style="float:left; border:0;"/></a><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/06/KB-1BT_1.jpg" ><img align="left"  class="aligncenter size-medium wp-image-15115"  title="KB-1BT_1"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/06/KB-1BT_1-300x181.jpg"  alt=""  width="300"  height="181"   style="float:left; border:0;"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2011/06/16/chill-innovation-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-kb-1bt-bluetooth-micro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech анонсира охлаждаща подставка за лаптоп: N200</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2011/06/15/logitech-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%bf/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2011/06/15/logitech-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Cooling Pad N200]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech N200]]></category>
		<category><![CDATA[USB захранване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=15101</guid>
		<description><![CDATA[Ако прохладата е ключово условие, за да се чувствате комфортно при работа с лаптопа, сигурно ще ви бъде интересно да разберете, че компанията Logitech анонсира нова охлаждаща подставка за лаптоп, която носи името Cooling Pad N200. Иновацията представлява тънко и леко устройство, тя може да работи отлично в комбинация с повечето модели лаптопи (различни както по мощност [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/06/logitechcoolingpadn20001.jpg" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-15102"  title="logitechcoolingpadn20001"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/06/logitechcoolingpadn20001-300x179.jpg"  alt=""  width="300"  height="179"   style="float:left; border:0;"/></a>Ако прохладата е ключово условие, за да се чувствате комфортно при работа с лаптопа, сигурно ще ви бъде интересно да разберете, че компанията<strong> Logitech</strong> анонсира нова охлаждаща подставка за лаптоп, която носи името<strong> Cooling Pad N200</strong>. Иновацията представлява тънко и леко устройство, тя може да работи отлично в комбинация с повечето модели лаптопи (различни както по мощност така и по размери). Устройството осигурява оптимален комфорт за продуктивна и продължителна работа върху лаптопа! <strong>Logitech N200</strong> е снабден с мека база, която е изпълнена от синтетика с клеткообразна структура, върху горната част на повърхността има решетъчна част, която предпазва от пързаляне. Моделът е снабден с ефективна система за активно въздушно охлаждане с ергономичен дизайн и е инсталиран почти без шумен акумулатор с<strong> USB захранване</strong>. Това позволява да се осъществява контрол на скоростта в две нива! Продажбите на охлаждащата подставка от<strong> Logitech</strong> вече стартираха. Модела вече се продава в Азия, има възможност да се поръча онлайн с доставка за Европа срещу сумата от 30,80 евро!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2011/06/15/logitech-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 D очила от nVidia за 99 американски долара</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2011/05/30/d-%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d1%82-nvidia-%d0%b7%d0%b0-99-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2011/05/30/d-%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d1%82-nvidia-%d0%b7%d0%b0-99-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 19:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[3D Vision]]></category>
		<category><![CDATA[3D Vision Wird Glasse]]></category>
		<category><![CDATA[3D контент]]></category>
		<category><![CDATA[3D очила]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=15050</guid>
		<description><![CDATA[Компанията nVidia разшири асортимента на компютърните си аксесоари с поддръжка на технологията 3D Vision, което позволява да се работи с 3D контент. В края на месец юни nVidia ще стартира продажбите на нови активни 3D очила. Особеността на 3D Vision Wird Glasses се крие във възможността за осъществяване на връзката с компютър благодарение на три [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/05/3D_Vision_Wired-7.jpg" ><img align="left"  class="alignleft size-full wp-image-15051"  title="3D_Vision_Wired-7"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/05/3D_Vision_Wired-7.jpg"  alt=""  width="300"  height="153"   style="float:left; border:0;"/></a>Компанията <strong>nVidia</strong> разшири асортимента на компютърните си аксесоари с поддръжка на технологията <strong>3D Vision</strong>, което позволява да се работи с <strong>3D контент</strong>. В края на месец юни <strong>nVidia</strong> ще стартира продажбите на нови активни <strong>3D очила</strong>. Особеността на <strong>3D Vision Wird Glasses </strong>се крие във възможността за осъществяване на връзката с компютър благодарение на три метров кабел с интерфейс USB. В сравнение със стандартните безжични очила, иновацията се характеризира с ниско тегло и не изисква за захранване с батерия. Цената на <strong>3D Vision Wired Glasses</strong> ще бъде около 99 американски долара, тази цена е с около 50$ по-ниска от цената на останалите производители на пазара! Аксесоара ще може да работи с около 65 модела на различни монитори, преносими компютри и проектори! От <strong>nVidia </strong>смятат, че появата на безжичните очила ще способства за по-широка реализация на технологията <strong>3D Vision</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2011/05/30/d-%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d1%82-nvidia-%d0%b7%d0%b0-99-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клавиатура Minebea Cool Leaf без клавиши</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2011/04/29/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-minebea-cool-leaf-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2011/04/29/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-minebea-cool-leaf-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 20:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[Minebea]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[компютърна клавиатура]]></category>
		<category><![CDATA[Сензорната клавиатура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=14936</guid>
		<description><![CDATA[През месец май в Япония ще стартират продажбите на оригинална компютърна клавиатура. Модела се нарича Cool Leaf и е произведен от компанията Minebea. Иновацията поддържа сензорно въвеждане на информация, клавиатурата няма нито един клавиш! Повърхността и е идеално гладка, което напълно изключва възможността за попадане на прах във вътрешността й! В изключено състояние Cool Leaf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/04/Minebea-Cool-Leaf-Keyboard-354x236.jpg" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-14937"  title="Minebea-Cool-Leaf-Keyboard-354x236"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/04/Minebea-Cool-Leaf-Keyboard-354x236-300x200.jpg"  alt=""  width="300"  height="200"   style="float:left; border:0;"/></a>През месец май в Япония ще стартират продажбите на оригинална <strong>компютърна клавиатура</strong>. Модела се нарича  <strong>Cool Leaf </strong>и е произведен от компанията <strong>Minebea</strong>. Иновацията поддържа сензорно въвеждане на информация, клавиатурата няма нито един клавиш! Повърхността и е идеално гладка, което напълно изключва възможността за попадане на прах във вътрешността й! В изключено състояние <strong>Cool Leaf </strong>прилича на огледален панел, а в работещ режим върху повърхността и се виждат осветени изображения на символи. Връзката между клавиатурата и компютър ще се осъществява посредством интерфейс USB. Към момента модела ще може да работи само компютри с операционна система <strong>Windows</strong>, но производителите имат перспектива да пуснат версия и за компютри под управление на<strong> Mac OS X</strong>. <strong>Сензорната клавиатура</strong> ще се появи на пазара на 13 май. Тя ще може да бъде закупена срещу сумата от 230 американски долара. Продажбите ще стартират само в Япония, но по-късно компанията <strong>Minebea</strong> ще стартира реализацията на<strong> Cool Leaf</strong> и в други държави.<br/>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"  width="640"  height="390"  codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"   style="float:left; border:0; padding:10px;float:left; border:0; padding:10px;"><param name="allowFullScreen"  value="true" /><param name="allowscriptaccess"  value="always" /><param name="src"  value="http://www.youtube.com/v/SjVN4izQo-M?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen"  value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash"  width="640"  height="390"  src="http://www.youtube.com/v/SjVN4izQo-M?fs=1&amp;hl=en_US"  allowscriptaccess="always"  allowfullscreen="true"   style="float:left; border:0; padding:10px;float:left; border:0; padding:10px;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2011/04/29/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-minebea-cool-leaf-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JetFlash 560: стилна флашка от Transcend</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2011/02/19/jetflash-560-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-transcend/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2011/02/19/jetflash-560-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-transcend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 20:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[JetFlash 560]]></category>
		<category><![CDATA[Transcend]]></category>
		<category><![CDATA[Transcend JetFlash 560]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[флаш памет]]></category>
		<category><![CDATA[флаш памети]]></category>
		<category><![CDATA[флашката]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=14663</guid>
		<description><![CDATA[За всички, които се нуждаят от стилно решение, където да съхраняват личните си данни, тайванската компания Transcend (един от водещите световни производители на флаш памети), разработи и пусна на пазара „модерна и функционална” флаш памет, която се нарича JetFlash 560. Иновацията притежава монолитен лъскав метален корпус със сребрист цвят. Основната задача на дизайна е да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/02/transcendjetflash56001.jpg" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-14664"  title="transcendjetflash56001"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/02/transcendjetflash56001-300x210.jpg"  alt=""  width="300"  height="210"   style="float:left; border:0;"/></a>За всички, които се нуждаят от стилно решение, където да съхраняват личните си данни, тайванската компания <strong>Transcend</strong> (един от водещите световни производители на <strong>флаш памети</strong>), разработи и пусна на пазара „модерна и функционална” <strong>флаш памет</strong>, която се нарича <strong>JetFlash 560</strong>. Иновацията притежава монолитен лъскав метален корпус със сребрист цвят. Основната задача на дизайна е да произведе незабравимо впечатление! Освен това корпуса на <strong>флашката</strong> е украсен със стилна черно-бяла графика, която в известна степен наподобява шахматна дъска! Размерите на иновацията са 45,2 х 23 х 8,5 мм, а теглото и е 7 грам! Модела поддържа<strong> USB 2.0</strong> интерфейс, който осигурява скорост за четене и запис до 18 Mb / s и 10 Mb / S, съответно. <strong>Transcend JetFlash 560</strong> ще се продава с включена безсрочна гаранция! Устройството вече е достъпно и може да бъде закупено в три варианта: 4 GB ($ 15), 8 GB ($ 21) и 16 GB ($ 41)!<a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/02/transcendjetflash56002.jpg" ><img align="left"  class="aligncenter size-medium wp-image-14665"  title="transcendjetflash56002"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/02/transcendjetflash56002-171x300.jpg"  alt=""  width="171"  height="300"   style="float:left; border:0;"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2011/02/19/jetflash-560-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-transcend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD-USB10XB-T &#8211; 10 инчов монитор с USB интерфейс</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2010/07/16/lcd-usb10xb-t-10-%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%81-usb-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2010/07/16/lcd-usb10xb-t-10-%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%81-usb-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[I-O Data]]></category>
		<category><![CDATA[LCD-USB10XB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Лаптоп]]></category>
		<category><![CDATA[монитора]]></category>
		<category><![CDATA[монитори]]></category>
		<category><![CDATA[сензорен монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=9445</guid>
		<description><![CDATA[Количеството на монитори с диагонал на екрана 10 инча, които са способни да бъдат свързани към персонален компютър или лаптоп чрез интерфейс USB, значително нараства! Японската компания I-O Data заяви, че пуска в продажба 10,1 инчовият сензорен монитор LCD-USB10XB-T, който е предназначен за включване чрез USB към преносими и персонални компютри! Модела се позиционира като [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide"  onclick="return vz.expand(this)"  href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2010/07/I-O-Data.gif" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-9446"  title="I-O-Data"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2010/07/I-O-Data-300x224.gif"  alt=""  width="300"  height="224"   style="float:left; border:0;"/></a>Количеството на <strong>монитори</strong> с диагонал на екрана 10 инча, които са способни да бъдат свързани към персонален компютър или <strong>лаптоп</strong> чрез интерфейс<strong> USB</strong>, значително нараства! Японската компания<strong> I-O Data</strong> заяви, че пуска в продажба 10,1 инчовият <strong>сензорен монитор</strong> <strong>LCD-USB10XB-T</strong>, който е предназначен за включване чрез <strong>USB</strong> към преносими и персонални компютри! Модела се позиционира като допълнителен монитор! Разделителната способност на екрана му е 1024×600 пиксела, контрастността е 500:1, нивото на яркост е 144 кд/м², а даденото от производителя време за реакция е 8 мс. Включването, както и захранването на <strong>монитора</strong> се осъществява от един <strong>USB</strong> кабел. Управлението на монитора може да се осъществява с пръсти или със специална писалка  (която е включена към комплекта)! Върху задната част на корпуса на <strong>монитора</strong> е разположена удобна стойка, която при пренасяне може да бъде скрита в специална вдлъбнатина! Монитора <strong>LCD-USB10XB-T</strong> не поддържа технологията мултитъч! Размерите на иновацията са, а теглото и е 830 г. Цената, на която ще може да бъде закупен <strong>I-O Data LCD-USB10XB-T</strong> е около 190 долара!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2010/07/16/lcd-usb10xb-t-10-%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%81-usb-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silicon Power Armor A80: усилен твърд диск с интерфейс USB 3.0</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2010/05/31/silicon-power-armor-a80-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b4-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81-usb-3-0/</link>
