<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Itzone.bg &#187; Kodak</title>
	<atom:link href="http://www.itzone.bg/category/foto/kodak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itzone.bg</link>
	<description>Технологии, новини и статии за най-новото на пазара.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 19:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Playfull Waterproof е новата камера на Kodak, която позволява запис на видео под вода</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2011/10/03/playfull-waterproof-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-kodak-%d0%ba%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%b2/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2011/10/03/playfull-waterproof-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-kodak-%d0%ba%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[720р]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS сензор]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Playfull]]></category>
		<category><![CDATA[Playfull Waterproof]]></category>
		<category><![CDATA[камера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=15974</guid>
		<description><![CDATA[Компанията Kodak, специализирана в производството на качествена фототехника представи най-новия си продукт &#8211; ултратънка видеокамера. Устройството изпъква с най-важното си свойство &#8211; не пропуска вода, влага и прах. Оттам произхожда и наименованието на камерата Playfull Waterproof, която същевременно е ново попълнение към серията цифрови камери на Kodak Playfull. За момента няма налична подробна информация за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/10/kodak_PLAYFULL_Waterproof-thumb-450x395.jpg" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-15975"  title="kodak_PLAYFULL_Waterproof-thumb-450x395"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2011/10/kodak_PLAYFULL_Waterproof-thumb-450x395-300x263.jpg"  alt=""  width="300"  height="263"   style="float:left; border:0;"/></a>Компанията <strong>Kodak</strong>, специализирана в производството на качествена <strong>фототехника </strong>представи най-новия си продукт &#8211; ултратънка видеокамера. Устройството изпъква с най-важното си свойство &#8211;  <strong>не пропуска вода, влага и прах</strong>. Оттам произхожда и наименованието на камерата <strong>Playfull Waterproof</strong>, която същевременно е ново попълнение към серията цифрови камери на <strong>Kodak Playfull</strong>. За момента няма налична подробна информация за техническите характеристики. Известно е, че моделът позволява на потребителите да снимат 2-часово  видео във формат<strong> 720р</strong> под вода, но не по-дълбоко от<strong> 3 метра</strong>. Камерата предлага <strong>дигитален</strong>, вместо оптичен зуум. Разполага с <strong>18 МВ вградена флаш</strong> памет, като има възможност обемът да се увеличава до <strong>32GB</strong> посредством разширителен слот за карти с формат <strong>microSD </strong>и<strong> SDHC</strong>. За снимане разполага с <strong>CMOS сензор</strong>. Екранът е <strong>LCD </strong>с диагонал <strong>2 инча</strong>. Камерата поддържа специален баланс на бялото, който се използва като базов цвят при възпроизвеждане на снимки  и запис на видео под вода. <strong>32-гигабайтовият</strong> вариант на модела позволява снимане на видео в продължение на <strong>10 часа</strong>. Очаква се апаратът скоро да бъде пуснат на пазара с предполагаема цена около <strong>100-120 долара</strong>, в която се включва и карта памет с капацитет <strong>4GB</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2011/10/03/playfull-waterproof-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-kodak-%d0%ba%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2010 Kodak представи multi-touch река на изложението</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2010/01/08/ces-2010-kodak-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-multi-touch-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2010/01/08/ces-2010-kodak-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-multi-touch-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Кръстева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[multi-touch дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[комуникационен екран с интерактивен дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[технологични предложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[Международното изложение за нови технологии CES 2010. Многообразие от предложения и компании.  Да се посети щандът на всяка една компания е почти толкова забавно,  колкото и да се тестват нейните продукти. Особено ако е направена и уникална презентация. Точно такъв  е случаят и с Kodak, които представиха на изложението, не просто серия от нови предложения, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" ><a class="highslide"  onclick="return vz.expand(this)"  href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2010/01/kodak_river_1.png" ><img align="left"  class="alignleft size-full wp-image-4044"  title="kodak_river_1"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2010/01/kodak_river_1.png"  alt=""  width="300"  height="202"   style="float:left; border:0;"/></a>Международното изложение за нови технологии <a href="http://www.cesweb.org/"  target="_blank" ><strong>CES 2010</strong></a>. Многообразие от предложения и компании.  Да се посети щандът на всяка една компания е почти толкова забавно,  колкото и да се тестват нейните продукти. Особено ако е направена и уникална презентация. Точно такъв  е случаят и с <strong>Kodak</strong>, които представиха на изложението, не просто серия от нови предложения, а река от продукти.  Върху огромен, интерактивен <strong>multi-touch</strong> дисплей, който наподобяваше течаща река,  пред погледа на клиентите преминаваха новите предложения на компанията. Посетителите имаха възможност да се насладят не само на продуктите, но и на тяхното представяне. Предложенията слизаха надолу все едно се спускаха по водопад и после бавно, сякаш плаваха по река, преминаваха пред погледите на всички. Всеки можеше да изтегли някой продукт и да го тества, а също и да получи информация за него. След това да го върне обратно, без да наруши по някакъв начин целостта на представяната платформа. И дори обикновеното докосване до виртуалната река създаваше усещане за хлад – все едно се докосвате до вода. Да не забравим и за технологичните предложения. Сред тях имаше модел на комуникационен екран  с  интерактивен дисплей, чрез който лесно могат да осъществят връзка 14 човека едновременно, без това да предизвика забавяне при свързването. Не винаги е лесно да се направи вълнуващо представяне на принтери или фото рамки , но  <strong>Kodak</strong> определено намериха начин за това.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2010/01/08/ces-2010-kodak-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-multi-touch-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снимаме под вода с PlaySport Zx3 от Kodak</title>
		<link>http://www.itzone.bg/2010/01/06/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81-playsport-zx3-%d0%be%d1%82-kodak/</link>
		<comments>http://www.itzone.bg/2010/01/06/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81-playsport-zx3-%d0%be%d1%82-kodak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Playsport]]></category>
		<category><![CDATA[PlaySport Zx3]]></category>
		<category><![CDATA[SDHC карта]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itzone.bg/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Видеокамерата PlaySport Zx3, която всъщност е третата портативна видеокамера на Kodak, съчетава в себе си възможност за снимане на &#8222;HD&#8220; видео с резолюция 1080p (1920х1080), и устойчив корпус. С камерата могат да се заснемат лесно 5 мегапикселови снимки, които също така лесно и бързо могат да се споделят в YouTube, Vimeo, и Facebook. Kodak Playsport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide"  onclick="return vz.expand(this)"  href="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2010/01/Kodak-Playsport.png" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-3895"  title="Kodak-Playsport"  src="http://www.itzone.bg/wp-content/uploads/2010/01/Kodak-Playsport-300x224.png"  alt=""  width="300"  height="224"   style="float:left; border:0;"/></a>Видеокамерата <strong>PlaySport Zx3</strong>, която всъщност е третата портативна видеокамера на <strong>Kodak</strong>, съчетава в себе си възможност за снимане на &#8222;HD&#8220;  видео с резолюция 1080p (1920х1080), и устойчив корпус. С камерата  могат да се заснемат лесно 5 мегапикселови снимки, които също така лесно и бързо могат да се споделят в YouTube, Vimeo, и Facebook. <strong>Kodak Playsport Zx3 </strong>поддържа функция за електронна стабилизация на образа. <strong>Kodak Playsport </strong>е снабден с цветен 2 инчов дисплей. Иновацията може да бъде потопена във вода и издържа на шокови въздеиствия. Затова особено интересно е, че <strong>Kodak Playsport Zx3</strong> може  да се  използва под вода, при това до 3 метра дълбочина. Апарата няма вградена памет, затова ще е необходимо да го снабдите с <strong>SDHC карта</strong>. Може да поставите карта с капацитет до 32 GB, която ще ви осигури до 10 часа запис. Видеокамерата <strong>Kodak Playsport</strong> ще бъде достъпна в три цветови варианта: Abyss (черно), Wave Crash (синьо) and Adrenaline Rush (лилаво), продажбите на камерата ще стартират от април, в началото на територията на САЩ.<br/>
Очаква се цената на камерата <strong>Kodak Playsport Zx3</strong> да бъде около 150$, покупка на най-изгодна цена ще може да направите от официалният сайт на <a href="http://www.kodak.com" >кодак</a>, разбира се само след като камерата бъде пусната в продажба официално. Повече информация за <strong>Kodak Playsport</strong> ще научим по време на CES 2010!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itzone.bg/2010/01/06/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81-playsport-zx3-%d0%be%d1%82-kodak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.itzone.bg @ 2012-05-30 11:48:40 -->
